Carte électorale du département de Linguère et ses 101056 électeurs
Dans le département de Linguère 101056 electeurs, répartis dans les 19 communes sont appelés aux urnes pour élire le 5ème président de la République du Sénégal. Les communes de Dahra et de Linguère détiennet respectivement les plus grands nombres d’électeurs.
| AFFE | 2061 |
| BAKKEDJI | 7496 |
| BOULAL | 4765 |
| DAHRA | 15214 |
| DEALY | 6083 |
| DODJI | 5203 |
| GASSANE | 5309 |
| KAMB | 4010 |
| LABGAR | 3105 |
| LINGUERE | 10864 |
| MBEULEUKHE | 1933 |
| MBOULA | 3874 |
| OURKHOKH | 6552 |
| SAGATTA DJOLOFF | 3910 |
| TESSEKERE | 3959 |
| THIAMENE-PASS | 5885 |
| THIARNY | 4175 |
| YANG-YANG | 2071 |

Laisser un commentaire